交通事故・介護事故などの慰謝料請求・後遺障害等級獲得・過失割合・保険会社との示談交渉などの分野に注力している京都の弁護士|馬場充俊の特設ページです。日々寄せられているご相談内容や裁判事例などをもとに情報提供を行っております。

交通事故・介護事故などの慰謝料請求・後遺障害等級獲得・過失割合・保険会社との示談交渉などの分野に注力している京都の弁護士|馬場充俊の特設ページです。日々寄せられているご相談内容や裁判事例などをもとに情報提供を行っております。
後遺障害慰謝料は、後遺症を抱えて生きていくことに対する精神的苦痛に対して支払われます。
後遺障害慰謝料の額については、認定された後遺障害等級に応じて慰謝料の基準額が設けられています。
しかし、この基準は確定的なものではなく、実際の慰謝料額は状況を勘案して決定されます。
後遺障害等級は14級に分かれていますが、そのうち1級と2級は要介護かどうかでさらに分かれています。
後遺障害等級1級(要介護) | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 4000万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 1600万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 3000万円 |
労働能力喪失率 | 100/100 |
後遺障害等級1級(要介護なし) | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 3000万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 1100万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 3000万円 |
労働能力喪失率 | 100/100 |
後遺障害等級2級 | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 2590万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 958万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 2400万円 |
労働能力喪失率 | 100/100 |
後遺障害等級3級 | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 2219万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 829万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 2000万円 |
労働能力喪失率 | 100/100 |
後遺障害等級4級 | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 1889万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 712万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 1700万円 |
労働能力喪失率 | 92/100 |
後遺障害等級5級 | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 1574万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 599万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 1400万円 |
労働能力喪失率 | 79/100 |
後遺障害等級6級 | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 1296万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 498万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 1200万円 |
労働能力喪失率 | 67/100 |
後遺障害等級7級 | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 1051万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 409万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 1300万円 |
労働能力喪失率 | 56/100 |
後遺障害等級8級 | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 819万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 324万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 830万円 |
労働能力喪失率 | 45/100 |
後遺障害等級9級 | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 616万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 245万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 690万円 |
労働能力喪失率 | 35/100 |
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害等級10級 | |
---|---|
自賠責保険の上限額 | 461万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 187万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 550万円 |
労働能力喪失率 | 27/100 |
項目 | 後遺障害等級11級 |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 331万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 135万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 約420万円 |
労働能力喪失率 | 20/100 |
後遺障害等級12級 | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
金額 | |
---|---|
自賠責保険の上限額 | 224万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 93万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 290万円 |
労働能力喪失率 | 100/14 |
後遺障害等級13級 | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 139万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 57万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 約180万円 |
労働能力喪失率 | 9/100 |
後遺障害等級14級 | |
---|---|
後遺障害の内容 |
|
自賠責保険の上限額 | 75万円 |
自賠責保険の慰謝料額 | 32万円 |
弁護士基準の慰謝料額 | 110万円 |
労働能力喪失率 | 5/100 |
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work